DR55-2300
原装位替换高流量空气滤清器
绿色环保,循环使用 20万公里,无需更换 超动力,高流量 超强过滤 高流量空滤 ,为增加马力、加速力而设计
每5-8千公里清洗护理一次 160万公里的使用寿命
长效型风隔的特性和高流量技术可以让您的爱车呼吸更顺畅
绿色环保,循环使用 20万公里,无需更换 超动力,高流量 超强过滤 高流量空滤 ,为增加马力、加速力而设计
每5-8千公里清洗护理一次 160万公里的使用寿命
长效型风隔的特性和高流量技术可以让您的爱车呼吸更顺畅
关键词:
DR55-2300
所属分类:
高流量平板空滤
汽车
咨询热线:
产品详情
长:289MM
宽:149MM
高:27MM
适配车型:
| 年份 | 品牌 | 车型 | 排量 |
| 2009 | 帝豪 | EC7-RV | 1.5L |
| 2010 | 帝豪 | EC7-RV | 1.5L |
| 2011 | 帝豪 | EC7-RV | 1.5L |
| 2012 | 帝豪 | EC7-RV | 1.5L |
| 2013 | 帝豪 | EC7-RV | 1.5L |
| 2014 | 帝豪 | EC7-RV | 1.5L |
| 2015 | 帝豪 | EC7-RV | 1.5L |
| 2011 | 帝豪 | EC7 | 1.5L |
| 2012 | 帝豪 | EC7 | 1.5L |
| 2013 | 帝豪 | EC7 | 1.5L |
| 2014 | 帝豪 | EC7 | 1.5L |
| 2015 | 帝豪 | EC7 | 1.5L |
| 2009 | 全球鹰 | 远景 | 1.5L |
| 2010 | 全球鹰 | 远景 | 1.5L |
| 2011 | 全球鹰 | 远景 | 1.5L |
| 2012 | 全球鹰 | 远景 | 1.5L |
| 2013 | 全球鹰 | 远景 | 1.5L |
| 2014 | 全球鹰 | 远景 | 1.5L |
| 2012 | 全球鹰 | GC7 | 1.5L |
| 2013 | 全球鹰 | GC7 | 1.5L |
| 2014 | 全球鹰 | GC7 | 1.5L |
| 2015 | 全球鹰 | GC7 | 1.5L |
| 2016 | 全球鹰 | GC7 | 1.5L |
| 2009 | 华普 | 海景 | 1.5L |
| 2010 | 华普 | 海景 | 1.5L |
| 2011 | 华普 | 海景 | 1.5L |
| 2012 | 华普 | 海景 | 1.5L |
| 2009 | 英伦 | SC7(海景) | 1.5L |
| 2010 | 英伦 | SC7(海景) | 1.5L |
| 2011 | 英伦 | SC7(海景) | 1.5L |
| 2012 | 英伦 | SC7(海景) | 1.5L |
| 2013 | 英伦 | SC7(海景) | 1.5L |
| 2014 | 英伦 | SC7(海景) | 1.5L |
| 2015 | 英伦 | SC7(海景) | 1.5L |
| 2016 | 英伦 | SC7(海景) | 1.5L |
| 2009 | 帝豪 | EC7 | 1.8L |
| 2010 | 帝豪 | EC7 | 1.8L |
| 2011 | 帝豪 | EC7 | 1.8L |
| 2012 | 帝豪 | EC7 | 1.8L |
| 2013 | 帝豪 | EC7 | 1.8L |
| 2014 | 帝豪 | EC7 | 1.8L |
| 2009 | 帝豪 | EC7-RV | 1.8L |
| 2010 | 帝豪 | EC7-RV | 1.8L |
| 2011 | 帝豪 | EC7-RV | 1.8L |
| 2012 | 帝豪 | EC7-RV | 1.8L |
| 2013 | 帝豪 | EC7-RV | 1.8L |
| 2014 | 帝豪 | EC7-RV | 1.8L |
| 2014 | 吉利 | GX7 | 1.8L |
| 2015 | 吉利 | GX7 | 1.8L |
| 2016 | 吉利 | GX7 | 1.8L |
| 2017 | 吉利 | GX7 | 1.8L |
| 2006 | 全球鹰 | 远景 | 1.8L |
| 2007 | 全球鹰 | 远景 | 1.8L |
| 2008 | 全球鹰 | 远景 | 1.8L |
| 2011 | 全球鹰 | GC7 | 1.8L |
| 2012 | 全球鹰 | GC7 | 1.8L |
| 2013 | 全球鹰 | GC7 | 1.8L |
| 2012 | 全球鹰 | GX7 | 1.8L |
| 2013 | 全球鹰 | GX7 | 1.8L |
| 2014 | 全球鹰 | GX7 | 1.8L |
| 2015 | 全球鹰 | GX7 | 1.8L |
| 2009 | 华普 | 海景 | 1.8L |
| 2010 | 英伦 | SC7(海景) | 1.8L |
| 2011 | 英伦 | SC7(海景) | 1.8L |
| 2012 | 英伦 | SC7(海景) | 1.8L |
| 2013 | 英伦 | SC7(海景) | 1.8L |
| 2014 | 英伦 | SC7(海景) | 1.8L |
| 2012 | 英伦 | SX7 | 1.8L |
| 2013 | 英伦 | SX7 | 1.8L |
| 2014 | 英伦 | SX7 | 1.8L |
| 2014 | 吉利 | 远景 | 1.5L |
| 2015 | 吉利 | 远景 | 1.5L |
| 2016 | 吉利 | 远景 | 1.5L |
| 2014 | 吉利 | 帝豪-两厢 | 1.5L |
| 2015 | 吉利 | 帝豪-两厢 | 1.5L |
| 2014 | 吉利 | 帝豪-三厢 | 1.5L |
| 2015 | 吉利 | 帝豪-三厢 | 1.5L |
| 2016 | 吉利 | 帝豪-三厢 | 1.5L |
| 2017 | 吉利 | 帝豪-三厢 | 1.5L |
| 2018 | 吉利 | 帝豪-三厢 | 1.5L |
| 2019 | 吉利 | 帝豪-三厢 | 1.5L |
| 2015 | 吉利 | 帝豪RS-两厢 | 1.5L |
| 2016 | 吉利 | 帝豪RS-两厢 | 1.5L |
| 2017 | 吉利 | 帝豪RS-两厢 | 1.5L |
| 2017 | 吉利 | 帝豪PHEV-三厢 | 1.5L |
| 2018 | 吉利 | 帝豪PHEV-三厢 | 1.5L |
| 2019 | 吉利 | 帝豪PHEV-三厢 | 1.5L |
| 2014 | 吉利 | SC7(海景) | 1.5L |
| 2015 | 吉利 | SC7(海景) | 1.5L |
| 2016 | 吉利 | SC7(海景) | 1.5L |
| 2017 | 吉利 | SC7(海景) | 1.5L |
| 2007 | 丰田 | 花冠EX | 1.6L |
| 2008 | 丰田 | 花冠EX | 1.6L |
| 2009 | 丰田 | 花冠EX | 1.6L |
| 2010 | 丰田 | 花冠EX | 1.6L |
| 2011 | 丰田 | 花冠EX | 1.6L |
| 2012 | 丰田 | 花冠EX | 1.6L |
| 2013 | 丰田 | 花冠EX | 1.6L |
| 2014 | 丰田 | 花冠EX | 1.6L |
| 2015 | 丰田 | 花冠EX | 1.6L |
| 2019 | 吉利 | 远景X3 | 1.5L |
| 2017 | 吉利 | 远景S1 | 1.5L |
| 2018 | 吉利 | 远景S1 | 1.5L |
| 2019 | 吉利 | 远景S1 | 1.5L |
| 2013 | 斯巴鲁 | BRZ | 2.0L |
| 2014 | 斯巴鲁 | BRZ | 2.0L |
| 2015 | 斯巴鲁 | BRZ | 2.0L |
| 2013 | 丰田 | 86 | 2.0L |
| 2014 | 丰田 | 86 | 2.0L |
| 2015 | 丰田 | 86 | 2.0L |
上一页
DR55-2370
下一页
产品咨询
输入您的联系方式,我们的销售团队将立即与您联系,了解您的需求。