DR55-2990
原装位替换高流量空气滤清器
绿色环保,循环使用 20万公里,无需更换 超动力,高流量 超强过滤 高流量空滤 ,为增加马力、加速力而设计
每5-8千公里清洗护理一次 160万公里的使用寿命
长效型风隔的特性和高流量技术可以让您的爱车呼吸更顺畅
绿色环保,循环使用 20万公里,无需更换 超动力,高流量 超强过滤 高流量空滤 ,为增加马力、加速力而设计
每5-8千公里清洗护理一次 160万公里的使用寿命
长效型风隔的特性和高流量技术可以让您的爱车呼吸更顺畅
关键词:
DR55-2990
所属分类:
高流量平板空滤
汽车
咨询热线:
产品详情
长:228MM
宽:203MM
高:32MM
适配车型:
| 2011 | 宝马 | 328Li | 2.0T | 228 |
| 2012 | 宝马 | 328Li | 2.0T | 228 |
| 2013 | 宝马 | 328Li | 2.0T | 228 |
| 2014 | 宝马 | 328Li | 2.0T | 228 |
| 2015 | 宝马 | 328Li | 2.0T | 228 |
| 2016 | 宝马 | 328Li | 2.0T | 228 |
| 2011 | 宝马 | 320Li | 2.0T | 228 |
| 2012 | 宝马 | 320Li | 2.0T | 228 |
| 2013 | 宝马 | 320Li | 2.0T | 228 |
| 2014 | 宝马 | 320Li | 2.0T | 228 |
| 2015 | 宝马 | 320Li | 2.0T | 228 |
| 2016 | 宝马 | 320Li | 2.0T | 228 |
| 2012 | 宝马 | 316i | 1.6T | 228 |
| 2013 | 宝马 | 316i | 1.6T | 228 |
| 2014 | 宝马 | 316i | 1.6T | 228 |
| 2015 | 宝马 | 316i | 1.6T | 228 |
| 2016 | 宝马 | 316i | 1.6T | 228 |
| 2011 | 宝马 | 320i | 2.0T | 228 |
| 2012 | 宝马 | 320i | 2.0T | 228 |
| 2013 | 宝马 | 320i | 2.0T | 228 |
| 2014 | 宝马 | 320i | 2.0T | 228 |
| 2015 | 宝马 | 320i | 2.0T | 228 |
| 2016 | 宝马 | 320i | 2.0T | 228 |
| 2013 | 宝马 | 328Li xDrive | 2.0T | 228 |
| 2014 | 宝马 | 328Li xDrive | 2.0T | 228 |
| 2015 | 宝马 | 328Li xDrive | 2.0T | 228 |
| 2016 | 宝马 | 328Li xDrive | 2.0T | 228 |
| 2015 | 宝马 | 318Li | 1.5T | 228 |
| 2016 | 宝马 | 318Li | 1.5T | 228 |
| 2017 | 宝马 | 318Li | 1.5T | 228 |
| 2018 | 宝马 | 318Li | 1.5T | 228 |
| 2015 | 宝马 | 318i | 1.5T | 228 |
| 2016 | 宝马 | 318i | 1.5T | 228 |
| 2017 | 宝马 | 318i | 1.5T | 228 |
| 2018 | 宝马 | 318i | 1.5T | 228 |
| 2010 | 宝马 | 118i | 1.6T | 228 |
| 2011 | 宝马 | 118i | 1.6T | 228 |
| 2012 | 宝马 | 118i | 1.6T | 228 |
| 2013 | 宝马 | 118i | 1.6T | 228 |
| 2014 | 宝马 | 118i | 1.6T | 228 |
| 2015 | 宝马 | 118i | 1.6T | 228 |
| 2016 | 宝马 | 118i | 1.6T | 228 |
| 2011 | 宝马 | 125i | 2.0T | 228 |
| 2012 | 宝马 | 125i | 2.0T | 228 |
| 2013 | 宝马 | 125i | 2.0T | 228 |
| 2014 | 宝马 | 125i | 2.0T | 228 |
| 2015 | 宝马 | 125i | 2.0T | 228 |
| 2016 | 宝马 | 125i | 2.0T | 228 |
| 2011 | 宝马 | 328i | 2.0T | 228 |
| 2012 | 宝马 | 328i | 2.0T | 228 |
| 2013 | 宝马 | 328i | 2.0T | 228 |
| 2014 | 宝马 | 328i | 2.0T | 228 |
| 2015 | 宝马 | 328i | 2.0T | 228 |
| 2016 | 宝马 | 328i | 2.0T | 228 |
| 2013 | 宝马 | 420i Gran Coupe [420i 四门轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2014 | 宝马 | 420i Gran Coupe [420i 四门轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2015 | 宝马 | 420i Gran Coupe [420i 四门轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2016 | 宝马 | 420i Gran Coupe [420i 四门轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2013 | 宝马 | 428i xDrive Gran Coupe [428i xDrive 四门轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2014 | 宝马 | 428i xDrive Gran Coupe [428i xDrive 四门轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2015 | 宝马 | 428i xDrive Gran Coupe [428i xDrive 四门轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2016 | 宝马 | 428i xDrive Gran Coupe [428i xDrive 四门轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2012 | 宝马 | 428i xDrive Coupe [428i xDrive 双门轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2013 | 宝马 | 428i xDrive Coupe [428i xDrive 双门轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2014 | 宝马 | 428i xDrive Coupe [428i xDrive 双门轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2015 | 宝马 | 428i xDrive Coupe [428i xDrive 双门轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2016 | 宝马 | 428i xDrive Coupe [428i xDrive 双门轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2013 | 宝马 | 428i Convertible [428i 敞篷轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2014 | 宝马 | 428i Convertible [428i 敞篷轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2015 | 宝马 | 428i Convertible [428i 敞篷轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2016 | 宝马 | 428i Convertible [428i 敞篷轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2013 | 宝马 | 220i Coupe [220i 双门轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2014 | 宝马 | 220i Coupe [220i 双门轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2015 | 宝马 | 220i Coupe [220i 双门轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2016 | 宝马 | 220i Coupe [220i 双门轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2013 | 宝马 | 420i Convertible [420i 敞篷轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2014 | 宝马 | 420i Convertible [420i 敞篷轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2015 | 宝马 | 420i Convertible [420i 敞篷轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2016 | 宝马 | 420i Convertible [420i 敞篷轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2014 | 宝马 | GT 328i xDrive | 2.0T | 228 |
| 2015 | 宝马 | GT 328i xDrive | 2.0T | 228 |
| 2016 | 宝马 | GT 328i xDrive | 2.0T | 228 |
| 2014 | 宝马 | 218i Coupe [218i 双门轿跑车] | 1.5T | 228 |
| 2015 | 宝马 | 218i Coupe [218i 双门轿跑车] | 1.5T | 228 |
| 2016 | 宝马 | 218i Coupe [218i 双门轿跑车] | 1.5T | 228 |
| 2017 | 宝马 | 218i Coupe [218i 双门轿跑车] | 1.5T | 228 |
| 2014 | 宝马 | 118i | 1.5T | 228 |
| 2015 | 宝马 | 118i | 1.5T | 228 |
| 2016 | 宝马 | 118i | 1.5T | 228 |
| 2017 | 宝马 | 118i | 1.5T | 228 |
| 2018 | 宝马 | 118i | 1.5T | 228 |
| 2019 | 宝马 | 118i | 1.5T | 228 |
| 2014 | 宝马 | 218i Convertible [218i 敞篷轿跑车] | 1.5T | 228 |
| 2015 | 宝马 | 218i Convertible [218i 敞篷轿跑车] | 1.5T | 228 |
| 2016 | 宝马 | 218i Convertible [218i 敞篷轿跑车] | 1.5T | 228 |
| 2017 | 宝马 | 218i Convertible [218i 敞篷轿跑车] | 1.5T | 228 |
| 2013 | 宝马 | 420i Coupe [420i 双门轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2014 | 宝马 | 420i Coupe [420i 双门轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2015 | 宝马 | 420i Coupe [420i 双门轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2016 | 宝马 | 420i Coupe [420i 双门轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2012 | 宝马 | 428i Coupe [428i 双门轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2013 | 宝马 | 428i Coupe [428i 双门轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2014 | 宝马 | 428i Coupe [428i 双门轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2015 | 宝马 | 428i Coupe [428i 双门轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2016 | 宝马 | 428i Coupe [428i 双门轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2013 | 宝马 | 316Li | 1.6T | 228 |
| 2014 | 宝马 | 316Li | 1.6T | 228 |
| 2015 | 宝马 | 316Li | 1.6T | 228 |
| 2016 | 宝马 | 316Li | 1.6T | 228 |
| 2010 | 宝马 | 116i | 1.6T | 228 |
| 2011 | 宝马 | 116i | 1.6T | 228 |
| 2012 | 宝马 | 116i | 1.6T | 228 |
| 2013 | 宝马 | 116i | 1.6T | 228 |
| 2014 | 宝马 | 116i | 1.6T | 228 |
| 2015 | 宝马 | 116i | 1.6T | 228 |
| 2012 | 宝马 | GT 320i | 2.0T | 228 |
| 2013 | 宝马 | GT 320i | 2.0T | 228 |
| 2014 | 宝马 | GT 320i | 2.0T | 228 |
| 2015 | 宝马 | GT 320i | 2.0T | 228 |
| 2016 | 宝马 | GT 320i | 2.0T | 228 |
| 2013 | 宝马 | 428i Gran Coupe [428i 四门轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2014 | 宝马 | 428i Gran Coupe [428i 四门轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2015 | 宝马 | 428i Gran Coupe [428i 四门轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2016 | 宝马 | 428i Gran Coupe [428i 四门轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2013 | 宝马 | 428i xDrive Convertible [428i xDrive 敞篷轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2014 | 宝马 | 428i xDrive Convertible [428i xDrive 敞篷轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2015 | 宝马 | 428i xDrive Convertible [428i xDrive 敞篷轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2016 | 宝马 | 428i xDrive Convertible [428i xDrive 敞篷轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2012 | 宝马 | 320i Touring [320i 旅行车] | 2.0T | 228 |
| 2013 | 宝马 | 320i Touring [320i 旅行车] | 2.0T | 228 |
| 2014 | 宝马 | 320i Touring [320i 旅行车] | 2.0T | 228 |
| 2015 | 宝马 | 320i Touring [320i 旅行车] | 2.0T | 228 |
| 2016 | 宝马 | 320i Touring [320i 旅行车] | 2.0T | 228 |
| 2013 | 宝马 | 428i Coupe [428i 双门轿跑车] [美规] | 2.0T | 228 |
| 2014 | 宝马 | 428i Coupe [428i 双门轿跑车] [美规] | 2.0T | 228 |
| 2015 | 宝马 | 428i Coupe [428i 双门轿跑车] [美规] | 2.0T | 228 |
| 2014 | 宝马 | 120i | 1.6T | 228 |
| 2015 | 宝马 | 120i | 1.6T | 228 |
| 2016 | 宝马 | 120i | 1.6T | 228 |
| 2014 | 宝马 | 220i Convertible [220i 敞篷轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2015 | 宝马 | 220i Convertible [220i 敞篷轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2016 | 宝马 | 220i Convertible [220i 敞篷轿跑车] | 2.0T | 228 |
| 2012 | 宝马 | 328i Touring [328i 旅行车] | 2.0T | 228 |
| 2013 | 宝马 | 328i Touring [328i 旅行车] | 2.0T | 228 |
| 2014 | 宝马 | 328i Touring [328i 旅行车] | 2.0T | 228 |
| 2015 | 宝马 | 328i Touring [328i 旅行车] | 2.0T | 228 |
| 2016 | 宝马 | 328i Touring [328i 旅行车] | 2.0T | 228 |
| 2013 | 宝马 | 328i xDrive | 2.0T | 228 |
| 2014 | 宝马 | 328i xDrive | 2.0T | 228 |
| 2015 | 宝马 | 328i xDrive | 2.0T | 228 |
| 2016 | 宝马 | 328i xDrive | 2.0T | 228 |
| 2012 | 宝马 | GT 328i | 2.0T | 228 |
| 2013 | 宝马 | GT 328i | 2.0T | 228 |
| 2014 | 宝马 | GT 328i | 2.0T | 228 |
| 2015 | 宝马 | GT 328i | 2.0T | 228 |
| 2016 | 宝马 | GT 328i | 2.0T | 228 |
| 2007 | 宝马 | 116i | 1.6L | 228 |
| 2008 | 宝马 | 116i | 1.6L | 228 |
| 2009 | 宝马 | 116i | 1.6L | 228 |
| 2010 | 宝马 | 116i | 1.6L | 228 |
| 2011 | 宝马 | 116i | 1.6L | 228 |
| 2012 | 宝马 | 116i | 1.6L | 228 |
| 2013 | 宝马 | 116i | 1.6L | 228 |
上一页
DR55-2367
下一页
产品咨询
输入您的联系方式,我们的销售团队将立即与您联系,了解您的需求。