DR55-3005
原装位替换高流量空气滤清器
绿色环保,循环使用 20万公里,无需更换 超动力,高流量 超强过滤 高流量空滤 ,为增加马力、加速力而设计
每5-8千公里清洗护理一次 160万公里的使用寿命
长效型风隔的特性和高流量技术可以让您的爱车呼吸更顺畅
绿色环保,循环使用 20万公里,无需更换 超动力,高流量 超强过滤 高流量空滤 ,为增加马力、加速力而设计
每5-8千公里清洗护理一次 160万公里的使用寿命
长效型风隔的特性和高流量技术可以让您的爱车呼吸更顺畅
关键词:
DR55-3005
所属分类:
高流量平板空滤
汽车
咨询热线:
产品详情
长:290MM
宽:176MM
高:40MM
适配车型:
| 年份 | 品牌 | 车型 | 排量 |
| 2013 | 奥迪 | A3 Sportback | 1.8T |
| 2014 | 奥迪 | A3 Sportback | 1.8T |
| 2015 | 奥迪 | A3 Sportback | 1.8T |
| 2016 | 奥迪 | A3 Sportback | 1.8T |
| 2017 | 奥迪 | A3 Sportback | 1.8T |
| 2015 | 奥迪 | A3 Cabriolet | 1.8T |
| 2016 | 奥迪 | A3 Cabriolet | 1.8T |
| 2017 | 奥迪 | A3 Cabriolet | 1.8T |
| 2015 | 大众 | Golf R | 2.0T |
| 2016 | 大众 | Golf R | 2.0T |
| 2017 | 大众 | Golf R | 2.0T |
| 2015 | 斯柯达 | Octavia Combi [明锐 旅行车] | 1.8T |
| 2016 | 斯柯达 | Octavia Combi [明锐 旅行车] | 1.8T |
| 2017 | 斯柯达 | Octavia Combi [明锐 旅行车] | 1.8T |
| 2018 | 斯柯达 | Octavia Combi [明锐 旅行车] | 1.8T |
| 2015 | 奥迪 | TT Coupe | 2.0T |
| 2016 | 奥迪 | TT Coupe | 2.0T |
| 2017 | 奥迪 | TT Coupe | 2.0T |
| 2015 | 大众 | Golf R Variant | 2.0T |
| 2016 | 大众 | Golf R Variant | 2.0T |
| 2017 | 大众 | Golf R Variant | 2.0T |
| 2018 | 大众 | Golf R Variant | 2.0T |
| 2016 | 大众 | B8 Variant [蔚揽] | 2.0T |
| 2017 | 大众 | B8 Variant [蔚揽] | 2.0T |
| 2018 | 大众 | B8 Variant [蔚揽] | 2.0T |
| 2016 | 大众 | B8 Alltrack [蔚揽] | 2.0T |
| 2017 | 大众 | B8 Alltrack [蔚揽] | 2.0T |
| 2018 | 大众 | B8 Alltrack [蔚揽] | 2.0T |
| 2015 | 奥迪 | TT Roadster | 2.0T |
| 2016 | 奥迪 | TT Roadster | 2.0T |
| 2017 | 奥迪 | TT Roadster | 2.0T |
| 2016 | 奥迪 | TTS Coupe | 2.0T |
| 2017 | 奥迪 | TTS Coupe | 2.0T |
| 2018 | 奥迪 | TTS Coupe | 2.0T |
| 2016 | 奥迪 | TTS Roadster | 2.0T |
| 2017 | 奥迪 | TTS Roadster | 2.0T |
| 2018 | 奥迪 | TTS Roadster | 2.0T |
| 2014 | 奥迪 | S3 Limousine | 2.0T |
| 2015 | 奥迪 | S3 Limousine | 2.0T |
| 2016 | 奥迪 | S3 Limousine | 2.0T |
| 2017 | 奥迪 | A3 Cabriolet | 2.0T |
| 2018 | 奥迪 | A3 Cabriolet | 2.0T |
| 2019 | 奥迪 | A3 Cabriolet | 2.0T |
| 2017 | 奥迪 | TT Coupe | 1.8T |
| 2018 | 奥迪 | TT Coupe | 1.8T |
| 2019 | 奥迪 | TT Coupe | 1.8T |
| 2013 | 奥迪 | A3 Limousine | 1.8T |
| 2014 | 奥迪 | A3 Limousine | 1.8T |
| 2015 | 奥迪 | A3 Limousine | 1.8T |
| 2016 | 奥迪 | A3 Limousine | 1.8T |
| 2017 | 奥迪 | A3 Limousine | 1.8T |
| 2014 | 大众 | 凌渡 | 1.8T |
| 2015 | 大众 | 凌渡 | 1.8T |
| 2016 | 大众 | 凌渡 | 1.8T |
| 2017 | 大众 | 凌渡 | 1.8T |
| 2018 | 大众 | 凌渡 | 1.8T |
| 2016 | 大众 | 迈腾 | 2.0T |
| 2017 | 大众 | 迈腾 | 2.0T |
| 2018 | 大众 | 迈腾 | 2.0T |
| 2015 | 斯柯达 | 速派 | 2.0T |
| 2016 | 斯柯达 | 速派 | 2.0T |
| 2017 | 斯柯达 | 速派 | 2.0T |
| 2018 | 斯柯达 | 速派 | 2.0T |
| 2019 | 斯柯达 | 速派 | 2.0T |
| 2015 | 斯柯达 | 速派 | 1.8T |
| 2016 | 斯柯达 | 速派 | 1.8T |
| 2017 | 斯柯达 | 速派 | 1.8T |
| 2018 | 斯柯达 | 速派 | 1.8T |
| 2019 | 斯柯达 | 速派 | 1.8T |
| 2016 | 大众 | 迈腾 | 1.8T |
| 2017 | 大众 | 迈腾 | 1.8T |
| 2018 | 大众 | 迈腾 | 1.8T |
| 2015 | 奥迪 | A3 Sportback | 2.0T |
| 2016 | 奥迪 | A3 Sportback | 2.0T |
| 2017 | 奥迪 | A3 Sportback | 2.0T |
| 2018 | 奥迪 | A3 Sportback | 2.0T |
| 2019 | 奥迪 | A3 Sportback | 2.0T |
| 2015 | 大众 | 途安L | 1.8T |
| 2016 | 大众 | 途安L | 1.8T |
| 2017 | 大众 | 途安L | 1.8T |
| 2018 | 大众 | 途安L | 1.8T |
| 2015 | 奥迪 | A3 Limousine | 2.0T |
| 2016 | 奥迪 | A3 Limousine | 2.0T |
| 2017 | 奥迪 | A3 Limousine | 2.0T |
| 2018 | 奥迪 | A3 Limousine | 2.0T |
| 2019 | 奥迪 | A3 Limousine | 2.0T |
| 2016 | 大众 | 途观L | 1.8T |
| 2017 | 大众 | 途观L | 1.8T |
| 2018 | 大众 | 途观L | 1.8T |
| 2016 | 大众 | 途观L | 2.0T |
| 2017 | 大众 | 途观L | 2.0T |
| 2018 | 大众 | 途观L | 2.0T |
| 2017 | 斯柯达 | 柯迪亚克 | 1.8T |
| 2018 | 斯柯达 | 柯迪亚克 | 1.8T |
| 2015 | 大众 | 高尔夫GTI | 2.0T |
| 2016 | 大众 | 高尔夫GTI | 2.0T |
| 2017 | 大众 | 高尔夫GTI | 2.0T |
| 2017 | 斯柯达 | 柯迪亚克 | 2.0T |
| 2018 | 斯柯达 | 柯迪亚克 | 2.0T |
| 2019 | 斯柯达 | 柯迪亚克 | 2.0T |
| 2016 | 大众 | 凌渡GTS | 2.0T |
| 2017 | 大众 | 凌渡GTS | 2.0T |
| 2018 | 大众 | 凌渡GTS | 2.0T |
| 2016 | 大众 | Tiguan [途欢] | 2.0T |
| 2017 | 大众 | Tiguan [途欢] | 2.0T |
| 2018 | 大众 | Tiguan [途欢] | 2.0T |
| 2019 | 大众 | Tiguan [途欢] | 2.0T |
| 2018 | 大众 | 途观L R-Line | 2.0T |
| 2019 | 大众 | 途观L R-Line | 2.0T |
| 2020 | 大众 | 途观L R-Line | 2.0T |
| 2018 | 斯柯达 | 柯迪亚克GT | 2.0T |
| 2019 | 斯柯达 | 柯迪亚克GT | 2.0T |
| 2020 | 斯柯达 | 柯迪亚克GT | 2.0T |
上一页
下一页
上一页
DDR55-2031-2
下一页
产品咨询
输入您的联系方式,我们的销售团队将立即与您联系,了解您的需求。