DR55-2995
原装位替换高流量空气滤清器
绿色环保,循环使用 20万公里,无需更换 超动力,高流量 超强过滤 高流量空滤 ,为增加马力、加速力而设计
每5-8千公里清洗护理一次 160万公里的使用寿命
长效型风隔的特性和高流量技术可以让您的爱车呼吸更顺畅
绿色环保,循环使用 20万公里,无需更换 超动力,高流量 超强过滤 高流量空滤 ,为增加马力、加速力而设计
每5-8千公里清洗护理一次 160万公里的使用寿命
长效型风隔的特性和高流量技术可以让您的爱车呼吸更顺畅
关键词:
DR55-2995
所属分类:
高流量平板空滤
汽车
咨询热线:
产品详情
长:261MM
宽:173MM
高:41MM
适配车型:
| 年份 | 品牌 | 车型 | 排量 |
| 2016 | 英菲尼迪 | QX30 | 1.6T |
| 2017 | 英菲尼迪 | QX30 | 1.6T |
| 2018 | 英菲尼迪 | QX30 | 1.6T |
| 2016 | 英菲尼迪 | QX30 | 2.0T |
| 2017 | 英菲尼迪 | QX30 | 2.0T |
| 2018 | 英菲尼迪 | QX30 | 2.0T |
| 2014 | 奔驰 | GLA 200 | 1.6T |
| 2015 | 奔驰 | GLA 200 | 1.6T |
| 2016 | 奔驰 | GLA 200 | 1.6T |
| 2017 | 奔驰 | GLA 200 | 1.6T |
| 2018 | 奔驰 | GLA 200 | 1.6T |
| 2019 | 奔驰 | GLA 200 | 1.6T |
| 2012 | 奔驰 | B 180 | 1.6T |
| 2013 | 奔驰 | B 180 | 1.6T |
| 2014 | 奔驰 | B 180 | 1.6T |
| 2015 | 奔驰 | B 180 | 1.6T |
| 2016 | 奔驰 | B 180 | 1.6T |
| 2017 | 奔驰 | B 180 | 1.6T |
| 2018 | 奔驰 | B 180 | 1.6T |
| 2019 | 奔驰 | B 180 | 1.6T |
| 2013 | 奔驰 | B 260 | 2.0T |
| 2014 | 奔驰 | B 260 | 2.0T |
| 2015 | 奔驰 | B 260 | 2.0T |
| 2016 | 奔驰 | B 260 | 2.0T |
| 2017 | 奔驰 | B 260 | 2.0T |
| 2018 | 奔驰 | B 260 | 2.0T |
| 2019 | 奔驰 | B 260 | 2.0T |
| 2013 | 奔驰 | A 180 | 1.6T |
| 2014 | 奔驰 | A 180 | 1.6T |
| 2015 | 奔驰 | A 180 | 1.6T |
| 2016 | 奔驰 | A 180 | 1.6T |
| 2017 | 奔驰 | A 180 | 1.6T |
| 2018 | 奔驰 | A 180 | 1.6T |
| 2013 | 奔驰 | A 200 | 1.6T |
| 2014 | 奔驰 | A 200 | 1.6T |
| 2015 | 奔驰 | A 200 | 1.6T |
| 2016 | 奔驰 | A 200 | 1.6T |
| 2017 | 奔驰 | A 200 | 1.6T |
| 2018 | 奔驰 | A 200 | 1.6T |
| 2012 | 奔驰 | B 200 | 1.6T |
| 2013 | 奔驰 | B 200 | 1.6T |
| 2014 | 奔驰 | B 200 | 1.6T |
| 2015 | 奔驰 | B 200 | 1.6T |
| 2016 | 奔驰 | B 200 | 1.6T |
| 2017 | 奔驰 | B 200 | 1.6T |
| 2018 | 奔驰 | B 200 | 1.6T |
| 2019 | 奔驰 | B 200 | 1.6T |
| 2013 | 奔驰 | A 260 | 2.0T |
| 2014 | 奔驰 | A 260 | 2.0T |
| 2015 | 奔驰 | A 260 | 2.0T |
| 2016 | 奔驰 | A 260 | 2.0T |
| 2017 | 奔驰 | A 260 | 2.0T |
| 2018 | 奔驰 | A 260 | 2.0T |
| 2015 | 奔驰 | CLA 200 | 1.6T |
| 2016 | 奔驰 | CLA 200 | 1.6T |
| 2017 | 奔驰 | CLA 200 | 1.6T |
| 2015 | 奔驰 | CLA 220 4MATIC | 2.0T |
| 2016 | 奔驰 | CLA 220 5MATIC | 2.1T |
| 2017 | 奔驰 | CLA 220 6MATIC | 2.2T |
| 2016 | 奔驰 | CLA 180 | 1.6T |
| 2017 | 奔驰 | CLA 181 | 1.7T |
| 2018 | 奔驰 | CLA 182 | 1.8T |
| 2014 | 奔驰 | GLA 260 4MATIC | 2.0T |
| 2015 | 奔驰 | GLA 260 4MATIC | 2.0T |
| 2016 | 奔驰 | GLA 260 4MATIC | 2.0T |
| 2017 | 奔驰 | GLA 260 4MATIC | 2.0T |
| 2018 | 奔驰 | GLA 260 4MATIC | 2.0T |
| 2019 | 奔驰 | GLA 260 4MATIC | 2.0T |
| 2015 | 奔驰 | GLA 220 4MATIC | 2.0T |
| 2016 | 奔驰 | GLA 220 4MATIC | 2.0T |
| 2017 | 奔驰 | GLA 220 4MATIC | 2.0T |
| 2018 | 奔驰 | GLA 220 4MATIC | 2.0T |
| 2019 | 奔驰 | GLA 220 4MATIC | 2.0T |
| 2013 | 奔驰 | CLA 260 4MATIC | 2.0T |
| 2014 | 奔驰 | CLA 260 4MATIC | 2.0T |
| 2015 | 奔驰 | CLA 260 4MATIC | 2.0T |
上一页
DR55-2456
下一页
产品咨询
输入您的联系方式,我们的销售团队将立即与您联系,了解您的需求。